| Стая | 01-21 Май | 22 Май – 11 Юни | 12–30 Юни | 01 Юли – 31 Авг. | 01–13 Септ. | 14-30 Септ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 46 € / 89.97 лв. | 54 € / 105.61 лв. | 59 € / 115.39 лв. | 82 € / 160.38 лв. | 59 € / 115.39 лв. | 46 € / 89.97 лв. |
| №2 | 38 € / 74.32 лв. | 46 € / 89.97 лв. | 52 € / 101.70 лв. | 74 € / 144.73 лв. | 52 € / 101.70 лв. | 38 € / 74.32 лв. |
| №3 | 27 € / 52.81 лв. | 35 € / 68.45 лв. | 41 € / 80.19 лв. | 55 € / 107.57 лв. | 41 € / 80.19 лв. | 27 € / 52.81 лв. |
| №4 | 44 € / 86.06 лв. | 51 € / 99.75 лв. | 57 € / 111.48 лв. | 80 € / 156.47 лв. | 57 € / 111.48 лв. | 44 € / 86.06 лв. |
| №5 | 31 € / 60.63 лв. | 38 € / 74.32 лв. | 44 € / 86.06 лв. | 57 € / 111.48 лв. | 44 € / 86.06 лв. | 31 € / 60.63 лв. |
| №6 | 30 € / 58.67 лв. | 37 € / 72.37 лв. | 43 € / 84.10 лв. | 57 € / 111.48 лв. | 43 € / 84.10 лв. | 30 € / 58.67 лв. |
| №7 | 23 € / 44.98 лв. | 31 € / 60.63 лв. | 39 € / 76.28 лв. | 48 € / 93.88 лв. | 39 € / 76.28 лв. | 23 € / 44.98 лв. |
| №8 | 37 € / 72.37 лв. | 45 € / 88.01 лв. | 50 € / 97.79 лв. | 72 € / 140.82 лв. | 50 € / 97.79 лв. | 37 € / 72.37 лв. |
| №9 | 33 € / 64.54 лв. | 41 € / 80.19 лв. | 47 € / 91.92 лв. | 64 € / 125.17 лв. | 47 € / 91.92 лв. | 33 € / 64.54 лв. |
| №10 | 41 € / 80.19 лв. | 49 € / 95.84 лв. | 54 € / 105.61 лв. | 77 € / 150.60 лв. | 54 € / 105.61 лв. | 41 € / 80.19 лв. |
| №11 | 48 € / 93.88 лв. | 59 € / 115.39 лв. | 65 € / 127.13 лв. | 95 € / 185.80 лв. | 65 € / 127.13 лв. | 48 € / 93.88 лв. |
Поради нестабилната финансова ситуация в световен план Вила Зеленика си запазва правото да прави промени в цените на нощувките.
Ползването на климатика на режим ОТОПЛЕНИЕ се заплаща по 5 € за денонощие.
Капацитета на Вила Зеленика е 40 легла.
Вилата се управлява от частен домакин и не издава фактури.